コンテンツSEOの料金表
対応業務 | 内容 | 料金(税抜) |
KW選定 | 3C分析や競合サイト調査、サイトの状態を確認の上、 検索上位表示の見込みがあるKW、コンバージョン獲得に繋がるKWを選定します。 ビッグキーワードについては、トピッククラスターモデルの構築の提案もさせていただきます。 | 50,000円~ |
構成案作成 | 設定したキーワードの検索意図を精査し、 検索上位表示及びコンバージョン獲得に繋がる構成案を作成します。 ・ターゲット(ペルソナ)設定 ・タイトル・見出し設定 | 5,000円~ |
ライティング | 上記のクオリティに準じたKW選定・構成案が頂ける場合。 1記事2,000文字を想定。2,000文字を超える場合は文字単価5円を目安に加算。 | 10,000円~ |
リライト | フルリライトの場合は、KW選定から実施するため記事ボリュームによります。 | 10,000円~ |
校正校閲 | 誤字脱字チェック、日本語チェック、ファクトチェック、コピペチェックなど | 5,000円~ |
画像選定 | フリー画像サイトから画像を選定(画像設定は別) | 基本無料 |
画像加工 | キャプチャ画像の加工 | 500円/枚 |
編集 | CMS投稿、パーマリンク設定、カテゴリ設定、内部・外部リンク設定、画像設定など | 2,000円/記事 |
上記は、それぞれ単体で依頼を受けた場合の金額です。
複数の業務をまとめて依頼していただく場合や継続して依頼していただける場合には、金額が変動します。
ご予算に応じて柔軟に対応させていただきます。
お支払いについて
末締め・翌月末払いでお願いします。
インボイス対応の請求書を発行します。
源泉徴収について
税理士・税務署の判断によりますが、基本的にライティングに関する業務は源泉徴収の対象です。
御社に源泉徴収義務がある場合は、源泉徴収額を差し引いた金額を請求します。
御社に発行義務はありませんが、可能であれば支払調書の発行をお願いします。(必須ではありません)
ご相談・ご質問等のお問い合わせはこちら